MS "WESTERN GUARDIAN"
Technische Daten
Schiffstyp | OBO-Carrier |
Baujahr | 1987 |
Werft | Bremer Vulkan AG Schiffbau und Maschinenfabrik, Bremen-Vegesack |
Länge | 185,84 m |
Breite | 30,4 m |
Tiefgang | 11,69 m |
Tragfähigkeit | 48.166 cbm |
Kapazität | 43.461 tdw |
Geschwindigkeit | 14 kn |
Rechtliche Verhältnisse
Firma | Dritte Bremer Multigrade OBO GmbH & Co. KG |
Sitz der Gesellschaft | Bremen-Vegesack |
Gründung | 27.04.1988 |
Amtsgericht | Bremen |
Handelsregister | HRA 19 621 |
Kommanditkapital | DM 14.820.000,00 |
Bemerkung | Das Schiff wurde im Jahr 1996 verkauft. Die Beteiligungsgesellschaft ist zwischenzeitlich liquidiert. |
Beschäftigung
Reederei | |
Flagge | |
Aktueller Charterer | |
Charterbeginn | |
Charterlaufzeit | |
Aktuelle Tagesrate | |
Aktuelle Poolrate | |
Bemerkung | Das Schiff wurde 1996 verkauft und die Beteiligungsgesellschaft liquidiert. |