Verkaufte Schiffe

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der von unserem Hause betreuten Schiffsbeteiligungen der Norddeutsche Vermögen.
Nähere Informationen zu den einzelnen Schiffen erhalten Sie, indem Sie sich die Details anzeigen lassen.

SB Schiffsbeteiligung Kapazität Tragfähigkeit Emission Verkauft Info
SB95 MS "NORTHERN DELICACY" 3.963 TEU 48.923 tdw 2003 2016 mehr Informationen
SB94 MS "NORTHERN DECENCY" 3.963 TEU 48.923 tdw 2003 2024 mehr Informationen
SB93 MS "NORTHERN JADE" 8.400 TEU 107.000 tdw 2004 2021 mehr Informationen
SB92 MS "NORTHERN JULIE" 8.400 TEU 107.000 tdw 2004 2021 mehr Informationen
SB89 MS "NORTHERN MAGNITUDE" 6.750 TEU 85.000 tdw 2002 2023 mehr Informationen
SB88 MS "NORTHERN MAGNUM" 6.750 TEU 85.000 tdw 2002 2023 mehr Informationen
SB87 MS "NORTHERN ENTERPRISE" 2.468 TEU 33.859 tdw 2003 2015 mehr Informationen
SB86 MS "NORTHERN ENDURANCE" 2.468 TEU 33.859 tdw 2001 2016 mehr Informationen
SB85 MS "NORTHERN ENDEAVOUR" 2.468 TEU 33.859 tdw 2001 2016 mehr Informationen
SB84 MS "NORTHERN GLANCE" 4.890 TEU 67.318 tdw 2000 2015 mehr Informationen
SB83 MS "NORTHERN GLORY" 4.890 TEU 67.318 tdw 2000 2016 mehr Informationen
SB82 MS "NORTHERN GRACE" 4.890 TEU 67.318 tdw 2000 2016 mehr Informationen
SB80 MS "PORTUGAL" 4.800 TEU 63.500 tdw 1997 2016 mehr Informationen
SB79 MS "POHANG" 4.800 TEU 63.500 tdw 1997 2014 mehr Informationen
SB78 MS "PUGWASH" 4.800 TEU 63.500 tdw 1997 2014 mehr Informationen
SB77 MS "PUNJAB" 4.800 TEU 63.500 tdw 1997 2014 mehr Informationen
SB76 MS "NORTHERN VICTORY" 2.808 TEU 40.000 tdw 1997 2013 mehr Informationen
SB75 MS "ALPHA" 4.545 TEU 63.500 tdw 1996 2016 mehr Informationen
SB74 MS "ARK" 4.545 TEU 63.500 tdw 1996 2016 mehr Informationen
SB73 MS "NORTHERN VITALITY" 2.808 TEU 40.030 tdw 1996 2012 mehr Informationen
SB72 MS "NORTHERN VALOUR" 2.808 TEU 40.030 tdw 1996 2013 mehr Informationen
SB71 MS "NORTHERN VIRTUE" 2.808 TEU 40.030 tdw 1996 2013 mehr Informationen
SB70 MS "PUDONG" 4.800 TEU 63.500 tdw 1996 2014 mehr Informationen
SB69 MS "ATLAS" 4.545 TEU 63.500 tdw 1995 2016 mehr Informationen
SB68 MS "PUSAN" 4.800 TEU 63.500 tdw 1995 2015 mehr Informationen
SB67 MS "NORTHERN DIGNITY" 3.607 TEU 44.700 tdw 1995 2012 mehr Informationen
SB66 MS "NORTHERN HONOUR" 3.538 TEU 42.600 tdw 1994 2013 mehr Informationen
SB65 MS "NORTHERN FELICITY" 1.717 TEU 22.300 tdw 1994 2012 mehr Informationen
SB64 MS "NORTHERN DELIGHT" 1.717 TEU 22.400 tdw 1994 2014 mehr Informationen
SB63 MS "NORTHERN PLEASURE" 1.717 TEU 22.300 tdw 1994 2013 mehr Informationen
SB62 MS "NORTHERN HARMONY" 1.709 TEU 19.600 tdw 1993 2012 mehr Informationen
SB61 MS "NORTHERN HAPPINESS" 1.709 TEU 19.600 tdw 1993 2013 mehr Informationen
SB60 MS "NORTHERN FAITH" 3.538 TEU 42.600 tdw 1993 2012 mehr Informationen
SB59 MS "NORTHERN RELIANCE" 3.538 TEU 42.600 tdw 1993 2013 mehr Informationen
SB58 MS "BERLIN" 468 PAX 9.570 BRZ 1993 2005 mehr Informationen
SB57 MS "NORTHERN PIONEER" 3.538 TEU 42.600 tdw 1993 2012 mehr Informationen
SB56 MT "NORTHERN BLISS" 8.250 cbm 9.400 to 1992 2012 mehr Informationen
SB55 MS "NORTHERN TRUST" 3.300 TEU 42.050 tdw 1992 2012 mehr Informationen
SB54 MS "NORTHERN JOY" 2.021 TEU 31.160 tdw 1992 2012 mehr Informationen
SB53 MS "NORTHERN FORTUNE" 1.893 TEU 30.600 tdw 1992 2010 mehr Informationen
SB52 MS "CONTSHIP AUSTRALIA" 1.597 TEU 23.600 tdw 1991 2010 mehr Informationen
SB51 MT "BERGEN" 8.250 cbm 9.400 to 1991 2013 mehr Informationen
SB50 MS "JAPAN SENATOR" 1.743 TEU 26.152 tdw 1990 2010 mehr Informationen
SB49 MS "GERMAN SENATOR" 2.124 TEU 30.400 tdw 1990 2012 mehr Informationen
SB48 MS "PARIS SENATOR" 1.743 TEU 26.100 tdw 1990 2008 mehr Informationen
SB47 MS "MONTAN" 642 TEU 17.330 tdw 1989 2003 mehr Informationen
SB46 MS "PANAMA SENATOR" 1.743 TEU 26.100 tdw 1989 2008 mehr Informationen
SB45 MS "SINGAPORE SENATOR" 1.743 TEU 26.288 tdw 1989 2012 mehr Informationen
SB44 MS "VILLE DE VENUS" 1.797 TEU 26.152 tdw 1988 2012 mehr Informationen
SB43 MT "ETAGAS" 8.327 cbm 8.500 tdw 1988 2016 mehr Informationen
SB42 MS "VILLE DE NEPTUNE" 1.797 TEU 26.152 tdw 1988 2005 mehr Informationen
SB41 MS "WESTERN GUARDIAN" 48.166 cbm 43.461 tdw 1988 1996 mehr Informationen
SB40 MS "DORIA" 1.022 TEU 13.300 tdw 1987 2017 mehr Informationen
SB39 MS "VILLE DE PLUTON" 1.597 TEU 23.465 tdw 1987 2012 mehr Informationen
SB38 MS "WESER IMPORTER" 604 TEU 7.875 tdw 1986 2006 mehr Informationen
SB37 MS "WILD EAGLE" 1.022 TEU 13.510 tdw 1986 2004 mehr Informationen
SB36 MS "WESER HARBOUR" 604 TEU 7.875 tdw 1986 2006 mehr Informationen
SB35 MT "DONAU" 30.000 cbm 30.900 tdw 1985 1991 mehr Informationen
SB34 MS "KINTAMPO" 865 TEU 11.300 tdw 1985 1994 mehr Informationen
SB33 MS "ABITIBI MACADO" 504 TEU 9.650 tdw 1985 1994 mehr Informationen
SB32 MS "ABITIBI CONCORD" 504 TEU 9.650 tdw 1985 1994 mehr Informationen
SB31 "PROJECT CARRIERS" 1984 1988/1989 mehr Informationen
SB30 MS "BREMERHAVEN" 477.757 cbf 11.756 tdw 1984 1994 mehr Informationen
SB29 MS "NORASIA SUSAN" 1.550 TEU 27.150 tdw 1984 1996 mehr Informationen
SB28 MS "NORASIA SAMANTHA" 1.550 TEU 27.150 tdw 1984 1996 mehr Informationen
SB27 MS "HERMANN HESSE" 380 TEU 6.000 tdw 1983 1991 mehr Informationen
SB26 MS "ST. MAGNUS" 1.400 TEU 20.000 tdw 1983 1989 mehr Informationen
SB25 MS "PHAROS" 87.200 cbm 75.466 tdw 1983 2003 mehr Informationen
SB24 MS "PROJECT EUROPA" 13.000 tdw 1983 1984 mehr Informationen
SB23 MS "CRAIGANTLET" 132 TEU 1.880 tdw 1983 1992 mehr Informationen
SB22 MS "CRAIGAVAD" 132 TEU 1.880 tdw 1983 1992 mehr Informationen
SB21 MS "HELENE JACOB" 475.000 cbf 10.500 tdw 1983 1995 mehr Informationen
SB20 MS "APOLLONIA" 914 TEU 14.000 tdw 1982 1996 mehr Informationen
SB19 MS "THOR SCAN" 434 TEU 10.000 tdw 1982 1989 mehr Informationen
SB18 MT "TYCHO BRAHE" 15.000 cbm 15.550 tdw 1981 1992 mehr Informationen
SB17 MS "TITAN SCAN" 434 TEU 10.000 tdw 1982 1989 mehr Informationen
SB16 MS "HELIOS" 413 TEU 7.500 tdw 1981 1994 mehr Informationen
SB15 MS "MARJON" 413 TEU 7.500 tdw 1981 1994 mehr Informationen
SB14 MS "ORIOLUS" 413 TEU 7.500 tdw 1981 1994 mehr Informationen
SB13 MS "PROJECT ARABIA" 454 TEU 12.000 tdw 1981 1989 mehr Informationen
SB12 MS "THEODOR FONTANE" 343 TEU 6.520 tdw 1981 1993 mehr Informationen
SB11 MS "SIRIUS" 736 TEU 11.500 tdw 1981 2009 mehr Informationen
SB10 "GAS CARRIERS" 5.600 cbm 5.900 tdw 1981 1985 mehr Informationen
SB09 MT "TANJA JACOB" 43.000 cbm 42.500 tdw 1980 1994 mehr Informationen
SB08 "BULK CARRIER" 42.500 tdw 1979 1984 mehr Informationen
SB07 MT "BRIGITTE JACOB" 43.000 cbm 42.861 tdw 1979 1993 mehr Informationen
SB06 "LUMBER CARRIER" 50.300 tdw 1979 1987 mehr Informationen
SB05 MS "PROJECT AMERICAS" 12.000 tdw 1979 1988 mehr Informationen
SB04 MS "PLANETA" 602 TEU 13.100 tdw 1978 1989 mehr Informationen
SB03 MS "PLATA" 602 TEU 13.100 tdw 1978 1991 mehr Informationen
SB02 PRODUCT CARRIERS 42.200 cbm 33.700 tdw 1976 1986/1997 mehr Informationen
SB01 MS "LUTZ JACOB" 51.000 tdw 1975 1992 mehr Informationen